Camping Panorama Aeschi  
 

Preisliste Saison 2012


1.5.-30.6.+
1.9.-15.10.12
1.7.-31.8.12
sFr. Euro sFr. Euro
Erwachsene 4.75 3.65 5.60 4.30
Kinder 2.55 1.95 3.-- 2.30
Kleinkinder (2-5 Jahre) gratis gratis 1.50 1.15
Wohnwagen / je nach Grösse 10.20 - 13.60 7.85 - 10.45 12.-- - 16.-- 9.25 - 12.30
Motorhome / je nach Grösse 10.20 - 15.30 7.85 - 11.75 12.-- - 18.-- 9.25 - 13.85
Zelt / je nach Grösse 7.65 - 11.05 5.90 - 8.50 9.-- - 13.-- 6.90 - 10.--
Auto 2.55 1.95 3.-- 2.30
Motorrad 1.70 1.30 2.-- 1.55
Kurtaxe Erwachsene 1.70 1.30 1.70 1.30
Kurtaxe Kinder --.70 --.55 --.70 --.55
Kurtaxe Kleinkinder --.-- --.-- --.-- --.--
Beherbergungstaxe Erwachs. --.60 --.45 --.60 --.45
Beherbergungstaxe Kinder --.-- --.-- --.-- --.--
Hund 1.70 1.30 2.-- 1.55
Elektrische Energie 3.-- 2.30 3.-- 2.30
Kehricht pro Tag --.75 --.60 --.75 --.60
Spycher pro Nacht(siehe "Info") 55.-- 42.30 55.- 42.30
Zwergli pro Nacht (siehe "Info") 35.-- 26.90 35.- 26.90

Keine Kreditkarten, alle Preise ohne Gewähr, insbesondere der Umrechnungskurs sFr./Euro kann variieren.
In der vorliegenden Preisliste wurde ein Umrechnungskurs sFr./Euro von 1.30 angewandt.


|  www.camping-aeschi.ch  |